Termeni și abrevieri pentru piesele supapei
| Construcția supapei și termenii piesei |
| 1 | Dimensiunea față în față | 18 | Cutie de umplutură | 35 | Plăcuță cu numele |
| 2 | Tip de construcție | 19 | Cutie de umplutură | 36 | Roată de mână |
| 3 | Prin tipul de cale | 20 | Glandă | 37 | Piuliță de ambalare |
| 4 | Tip unghi | 21 | ambalare | 38 | Contrapiuliță |
| 5 | tip Y | 22 | Jug | 39 | Pană |
| 6 | Tip cu trei căi | 23 | Dimensiunea capului tijei supapei | 40 | Suport disc |
| 7 | Tipul soldului | 24 | Tipul conexiunii | 41 | Șurub scaun |
| 8 | Tip normal deschis | 25 | Disc cu pană | 42 | Capătul corpului |
| 9 | Tip normal închis | 26 | Disc poarta flexibil | 43 | Pin balama |
| 10 | Corp | 27 | minge | 44 | Umeraș pentru disc |
| 11 | Capota | 28 | Bolt de reglare | 45 | Hange Nut |
| 12 | Disc | 29 | Placă cu arc | | |
| 13 | Disc | 30 | Diafragmă | | |
| 14 | Inelul scaunului | 31 | Disc | | |
| 15 | Față de etanșare | 32 | Plutitor cu minge | | |
| 16 | Tulpina | 33 | Plutitor cu găleată | | |
| 17 | Bucșă de jug | 34 | Dimensiunea capătului tijei supapei | | |
| Termenii privind capacitatea supapei |
| 1 | Presiunea nominală | 11 | Scurgere |
| 2 | Diametru nominal | 12 | Dimensiunea generală |
| 3 | Presiunea de lucru | 13 | Dimensiunea conexiunii |
| 4 | Temperatura de lucru | 14 | Lift |
| 5 | Temperatura potrivita | 15 | Debit maxim |
| 6 | Testul Shell | 16 | Presiune maxima admisa |
| 7 | Presiunea de testare a carcasei | 17 | Presiunea de operare |
| 8 | Test de etanșare | 18 | Presiune maximă de lucru |
| 9 | Presiunea de testare a etanșării | 19 | Temperatura de functionare |
| 10 | Test de etanșare pe spate | 20 | Temperatura maxima de functionare |
| Termeni și abrevieri potriviți |
| Cupa de lipit feminin | C |
| Capăt tată de lipit | Ftg |
| Filet mamă NPT | F |
| Filet tată NPT | M |
| Filet standard pentru furtun | Furtun |
| Capăt mamă pentru țeavă de sol | Hub |
| Capăt tată pentru țeavă de sol | Spigot |
| Folosit cu cuplaj mecanic | Fără hub |
| Diametrul exterior real al tubului | Tub OD |
| Fir drept | S |
| Articulație de alunecare | SJ |
| Evazat | FL |